| 參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 清掃寬度 | mm | 2000 | 
| 滾刷寬度 | mm | 690 | 
| 邊刷寬度 | mm | 500 | 
| 清掃效率 | ㎡/h | 9750 | 
| 垃圾箱容量 | L | 180 | 
| 水箱容量 | L | 100 | 
| 電瓶容量 | V/Ah | 48V/100Ah | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | W  | 1200 | 
| 滾刷電機(jī) | W | 1000 | 
| 行駛速度 | km/h | 0-10 | 
| 續(xù)航時(shí)間 | h | 2.5-3 | 
| 整機(jī)尺寸 | mm | 2000*1950*1900 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 660 | 

			
  Copyright ?安徽揚(yáng)子智能制造有限公司 版權(quán)所有
                                 全國(guó)服務(wù)電話:19942412802 
                                 公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號(hào)  
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023002286號(hào)
皖公網(wǎng)安備34112502000197號(hào)
