| 參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 清掃寬度 | mm | 1900 | 
| 主刷寬度 | mm | 790 | 
| 邊刷寬度 | mm | 500*4 | 
| 垃圾箱容量 | L | 180 | 
| 電瓶容量 | V/Ah | 48V/100Ah | 
| 邊刷電機 | W | 90*4 | 
| 主刷電機 | W  | 800 | 
| 驅(qū)動電機 | W | 1500 | 
| 續(xù)航時間 | h | 4-6 | 
| 整機尺寸 | mm | 2200*900*1850 | 
| 整機重量 | kg | 780 | 

			
  Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權(quán)所有
                                 全國服務電話:19942412802 
                                 公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號  
備案號:皖I(lǐng)CP備2023002286號
皖公網(wǎng)安備34112502000197號
