| 參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 清掃寬度 | mm | 1350 | 
| 動(dòng)力單元 | V/Ah | 48V/65Ah | 
| 主刷電機(jī) | W | 700 | 
| 邊刷電機(jī) | W | 2*90 | 
| 風(fēng)機(jī)電機(jī) | W | 145 | 
| 震塵電機(jī) | L | 60 | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | W | 800 | 
| 塵桶容量 | L | 120 | 
| 行駛速度 | km/h  | 0-10 | 
| 防滑車控制 | 有 | |
| 工作時(shí)間 | h | 2-3 | 
| 爬坡能力 | ° | 15 | 
| 噪音 | dB | 70 | 
| 充電時(shí)間 | h | 8-10 | 
| 整機(jī)尺寸 | mm | 1650*1350*1200 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 496 | 

			
 