| 參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 清掃寬度 | mm | 2000 | 
| 主刷寬度 | mm | 785 | 
| 邊刷寬度 | mm | 500*4 | 
| 垃圾箱容量 | L | 1200 | 
| 電瓶容量 | V/Ah | 48V/150Ah | 
| 工作效率 | ㎡/h | 15000 | 
| 邊刷電機(jī) | W | 90*4 | 
| 風(fēng)機(jī)電機(jī) | W  | 500 | 
| 主刷電機(jī) | W | 800 | 
| 續(xù)航時間 | h | 4-6 | 
| 整機(jī)尺寸 | mm | 2500*2000*2250 | 
| 整機(jī)重量 | kg | 760 | 

			
  Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權(quán)所有
                                 全國服務(wù)電話:19942412802 
                                 公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號  
備案號:皖I(lǐng)CP備2023002286號
皖公網(wǎng)安備34112502000197號
